2022학년도 여름 계절 현장실습학기제 선발 결과 최종 발표
관리자2022-05-17조회 3756
안녕하세요 현장실습지원센터입니다.
최종결과를 발표합니다.
매칭이 완료된 학생은 전공확인서 제출 후 수강신청 및 등록금 납부하시기 바랍니다.
■ 최종 선발자 명단
번호 | 학번 | 이름 | 매칭된기업 |
64 | 201821467 | 김*현 | 스콜라스(주) |
63 | 201720460 | 문*우 | 오비맥주 |
62 | 202021266 | 김*아 | 주식회사 패스트뷰 |
61 | 201820580 | 김*희 | 주식회사 패스트뷰 |
60 | 201720451 | 류*태 | 주식회사 패스트뷰 |
59 | 201821737 | 이*욱 | 주식회사 패스트뷰 |
58 | 201920216 | 박*아 | 에프엠커뮤니케이션즈 |
57 | 201721281 | 정*택 | ㈜오요리아시아 |
56 | 201920067 | 유*경 | ㈜오요리아시아 |
55 | 201621072 | 이*수 | 에프엠커뮤니케이션즈 |
54 | 201820825 | 박*주 | 나인스텝컨설팅(주) |
53 | 201921285 | 정*희 | 라이트비전(주) |
52 | 201921517 | 신*지 | 라이트비전(주) |
51 | 201920943 | 권*연 | 이마고웍스 주식회사 |
50 | 201820601 | 민*윤 | 주식회사 씽즈 |
49 | 201821424 | 한*아 | 이스트소프트 |
48 | 201920338 | 이*영 | (주)아이리스브라이트 |
47 | 201820370 | 이*준 | (주)아이리스브라이트 |
46 | 201820739 | 방*지 | (주)아이리스브라이트 |
45 | 201721385 | 진*환 | 주식회사 씨엠디엘 (CMDL Co., Ltd.) |
44 | 201720265 | 김*진 | 주식회사 씨엠디엘 (CMDL Co., Ltd.) |
43 | 202021257 | 김*희 | 바닐라브릿지 |
42 | 201920224 | 박*민 | (주)한국리서치 |
41 | 201820566 | 길*진 | ㈜지니어트 |
40 | 201621217 | 이*규 | (주)텍스노트 |
39 | 201920048 | 소*지 | 문예원글로피아 |
38 | 202020040 | 고*영 | 문예원글로피아 |
37 | 201820021 | 김*진 | 에프엠커뮤니케이션즈 |
36 | 201820377 | 장*진 | (주)코리아리서치인터내셔널 |
35 | 201920652 | 장*서 | (주)코리아리서치인터내셔널 |
34 | 201921559 | 이*연 | (주)코리아리서치인터내셔널 |
33 | 201821522 | 윤*민 | (주)코리아리서치인터내셔널 |
32 | 201920512 | 전*정 | (주)코리아리서치인터내셔널 |
31 | 201720502 | 박*혁 | I.H.S 버핏연구소(더밸류뉴스) |
30 | 201720209 | 김*윤 | ㈜웨이프렌즈 |
29 | 201821050 | 조*호 | KIST(한국과학기술연구원) |
28 | 201721186 | 장*정 | KIST(한국과학기술연구원) |
27 | 201720633 | 백*훈 | ㈜엑스퍼트컨설팅 |
26 | 201921587 | 조*빈 | 에프엠커뮤니케이션즈 |
25 | 201820280 | 전*호 | 에프엠커뮤니케이션즈 |
24 | 201921482 | 김*연 | 극지연구소 |
23 | 201821200 | 최*원 | 극지연구소 |
22 | 202021604 | 최*정 | 극지연구소 |
21 | 202020222 | 최*아 | (주)아이리스브라이트 |
20 | 201820716 | 김*우 | (주)기도산업 |
19 | 201820147 | 김*연 | (주)기도산업 |
18 | 201921581 | 정*주 | (주)기도산업 |
17 | 201820375 | 이*은 | (주)기도산업 |
16 | 201820840 | 신*주 | (주)티엠씨케이 |
15 | 201921521 | 심*희 | ㈜지니어트 |
14 | 201820501 | 이*협 | I.H.S 버핏연구소(더밸류뉴스) |
13 | 201920279 | 강*나 | 영화사시월 |
12 | 201821765 | 여*우 | ㈜지니어트 |
11 | 201920686 | 홍*은 | ㈜지니어트 |
10 | 201921165 | 이*현 | KIST(한국과학기술연구원) |
9 | 201921175 | 임*진 | KIST(한국과학기술연구원) |
8 | 201821120 | 백*균 | KIST(한국과학기술연구원) |
7 | 201721491 | 최*진 | 도원회계법인 |
6 | 201820148 | 김*영 | 도원회계법인 |
5 | 201921260 | 염*범 | KIST(한국과학기술연구원) |
4 | 201921297 | 최*빈 | KIST(한국과학기술연구원) |
3 | 202020140 | 박*식 | KIST(한국과학기술연구원) |
2 | 201720533 | 박*현 | 젠블랙소프트 |
1 | 201821417 | 정*민 | (재)한국우편사업진흥원 |
(22-1학기 ~ 여름 계절학기 6개월 코스 학생, 교수-기업연계 추천자 포함 리스트임)