2022-1학기 정규 현장실습학기제 최종 선발 학생 명단 (2.16)
관리자2022-02-15조회 3220
안녕하세요 현장실습지원센터입니다.
2022-1학기 정규 현장실습학기제 최종 선발 학생 명단을 공지합니다.
1지망 2지망 모두 포함된 선발자 명단이며 아직 2지망 미선발 기관은 아래와 같습니다.
■ 미선발 기관
- 코어인사이트 - 서류 검토 중 일정 별도 협의 예정
- 패스트뷰 - 2/21 예정
■ 2022-1학기 정규 현장실습학기제 최종 선발 학생 명단
번호 | 학번 | 이름 | 학과(1전공) | 매칭된기업 |
1 | 20172001* | 강민* | 행정학과 | 주식회사 플레이오토 |
2 | 20192054* | 강예* | 회계학과 | 한국상장회사협의회 |
3 | 20182121* | 고다* | 컴퓨터정보공학부 | 이스트소프트 |
4 | 20192138* | 고희* | 미디어기술콘텐츠학과 | (주)아이리스브라이트 |
5 | 20202051* | 국다* | 회계학과 | 한국상장회사협의회 |
6 | 20162010* | 길영* | 중국언어문화학과 | (주)아이리스브라이트 |
7 | 20172012* | 김나* | 경영학과 | (주)아이리스브라이트 |
8 | 20192012* | 김나* | 의류학과 | (주)기도산업 |
9 | 20182000* | 김나* | 철학과 | 한국상장회사협의회 |
10 | 20172013* | 김도* | 국제학부 | 도원회계법인 |
11 | 20162016* | 김도* | 생명공학과 | 샘표식품(주) |
12 | 20172013* | 김동* | 컴퓨터정보공학부 | 주식회사 아이톡시 |
13 | 20192069* | 김성* | 회계학과 | 한국상장회사협의회 |
14 | 20182057* | 김성* | 경영학과 | 디블렌트 |
15 | 20182137* | 김송* | 미디어기술콘텐츠학과 | 이와이케이디에스 유한회사 |
16 | 20182022* | 김시* | 영어영문학부 | 스튜디오얌얌 주식회사 |
17 | 20192147* | 김예* | 경영학과 | (주)코리아리서치인터내셔널 |
18 | 20182122* | 김윤* | 컴퓨터정보공학부 | 이마고웍스 |
19 | 20182080* | 김주* | 경제학과 | 삼성생명 |
20 | 20172175* | 김지* | 회계학과 | 도원회계법인 |
21 | 20162038* | 김치* | 회계학과 | 한국상장회사협의회 |
22 | 20172038* | 김현* | 미디어기술콘텐츠학과 | ㈜크리스피 |
23 | 20182023* | 김희* | 철학과 | (주)코리아리서치인터내셔널 |
24 | 20182059* | 남보* | 경영학과 | (유)삼일회계법인 |
25 | 20202014* | 박문* | 컴퓨터정보공학부 | KIST(한국과학기술연구원) |
26 | 20182148* | 박소* | 회계학과 | 도원회계법인 |
27 | 20172053* | 박승* | 컴퓨터정보공학부 | 젠블랙소프트 |
28 | 20192044* | 박정* | 사회학과 | 주식회사 패스트뷰 |
29 | 20162060* | 박지* | 회계학과 | 한국상장회사협의회 |
31 | 20182112* | 백재* | 생명공학과 | KIST(한국과학기술연구원) |
32 | 20182101* | 송인* | 수학과 | 한국상장회사협의회 |
33 | 20162076* | 신주* | 경영학과 | 한국상장회사협의회 |
34 | 20192126* | 염승* | 컴퓨터정보공학부 | KIST(한국과학기술연구원) |
35 | 20172081* | 오현* | 영어영문학부 | (주)해피래빗 |
36 | 20162095* | 윤준* | 아동학과 | I.H.S 버핏연구소(더밸류뉴스) |
37 | 20192073* | 이동* | 의류학과 | (주)기도산업 |
38 | 20172099* | 이예* | 회계학과 | 도원회계법인 |
39 | 20182103* | 이은* | 소비자주거학과 | (주)아이리스브라이트 |
40 | 20172102* | 이재* | 컴퓨터정보공학부 | (주)모노라마 |
41 | 20172105* | 이준* | 심리학과 | (주)코리아리서치인터내셔널 |
42 | 20152117* | 이현* | 회계학과 | 한국상장회사협의회 |
43 | 20172109* | 이현* | 정보통신전자공학부 | (주)넷케이티아이 |
44 | 20182065* | 이현* | 회계학과 | 한국상장회사협의회 |
45 | 20162122* | 임민* | 정보통신전자공학부 | 주식회사 알티스트 |
46 | 20202021* | 임지* | 영어영문학부 | 주식회사 바이브온 |
47 | 20192143* | 정서* | 미디어기술콘텐츠학과 | ㈜에이스코드랩 |
48 | 20182067* | 정성* | 회계학과 | 한국상장회사협의회 |
49 | 20182141* | 정주* | 미디어기술콘텐츠학과 | (재)한국우편사업진흥원 |
50 | 20192026* | 정채* | 영어영문학부 | I.H.S 버핏연구소(더밸류뉴스) |
51 | 20192066* | 진하* | 회계학과 | 한국상장회사협의회 |
52 | 20172139* | 차민* | 소비자주거학과 | (주)한국리서치 |
53 | 20152143* | 차진* | 경제학과 | 한국상장회사협의회 |
54 | 20172139* | 채민* | 경영학과 | (주)아이리스브라이트 |
55 | 20162149* | 최영* | 컴퓨터정보공학부 | 이와이케이디에스 유한회사 |
56 | 20172144* | 최우* | 미디어기술콘텐츠학과 | (주)올릿 |
57 | 20192129* | 최혜* | 컴퓨터정보공학부 | KIST(한국과학기술연구원) |
58 | 20192067* | 최효* | 경영학과 | 셰어하우스 우주 주식회사 |
59 | 20182069* | 한나* | 경영학과 | 한국상장회사협의회 |
60 | 20172154* | 허성* | 일어일본문화학과 | 인피니티솔루션(주) |
61 | 20192144* | 황민* | 컴퓨터정보공학부 | (주)모노라마 |
62 | 20182142* | 황유* | 미디어기술콘텐츠학과 | 주식회사 바이브온 |
+ 2.16
1 | 20172084* |
유승* |
컴퓨터정보공학부 | 이마고웍스 주식회사 |
2 | 20182121* |
고은* |
컴퓨터정보공학부 | 이마고웍스 주식회사 |
매칭된 학생들은 http://co-op.catholic.ac.kr/bbs/board.php?bo_id=notice&wr_id=824 공지사항 확인하여
반드시 2월 18일 금요일까지 전공확인서 제출 바랍니다.
사전교육 등 추가 공지사항은 금주 중으로 게시 예정입니다.
감사합니다.
2022. 2. 15.
창업대학장