안녕하세요, 현장실습지원센터입니다.
2020-2학기, 동계 현장실습 참여 학생 중 2021-1학기 재학생을 대상으로 학생들이 제출한 결과보고서를 지도교수님, 창업대학 심사위원단이 심사하여 우수 참여 및 우수 후기 작성자를 선발하였습니다.
이에 수상 예정자를 발표하고, 축하와 감사의 말씀 드립니다.
현장실습지원센터에서는 우수후기를 오프라인으로 전시할 예정입니다.
아래의 명단에서 본인의 수상 예정 여부를 확인하신 뒤 결과보고서에 작성하신 내용을 첨부해드린 양식의 판넬로 제출해주시면 귀 학생의 우수한 실습 사례를 더 많은 학생과 공유할 수 있도록 하겠습니다.
안내에 따라 아래 모든 수상 학생들은
최종 판넬을 양식에 따라 4월 15일까지 제출하셔야 수상이 확정됩니다.
판넬 제작 방법은 아래의 내용을 확인하시기 바랍니다.
1. 수상자 명단
연번 | 이름 | 학번 | 전공 | 매칭된 기업 | 시상유형 |
1 | 이*석 | 20162114* | 의류학과 | (주)비바스튜디오 | 대상 |
2 | 김*정 | 20182145* | 의류학과 | 플랜제이스타일(주) | 최우수 |
3 | 김*균 | 20182107* | 생명공학과 | (사)한국바이오소재패키징협회 | 최우수 |
4 | 남*라 | 20182059* | 경영학과 | 주식회사 패스트뷰 | 최우수 |
5 | 유*정 | 20172086* | 국제학부 | (주)알트탭컴퍼니 | 우수 |
6 | 주*영 | 20182156* | 심리학과 | 오비맥주 | 우수 |
7 | 홍*배 | 20172168* | 국어국문학과 | (주)알트탭컴퍼니 | 우수 |
8 | 권*영 | 20162008* | 경영학과 | 한국통합민원센터(주) | 우수 |
9 | 이*희 | 20182008* | 국어국문학과 | 문예원글로피아 | 우수 |
10 | 정*경 | 20182009* | 소비자주거학과 | 해피래빗 | 우수 |
11 | 장*현 | 20182117* | 환경공학과 | (주)퍼니플럭스 | 우수 |
12 | 정*효 | 20172131* | 수학전공 | 사단법인 한국능률협회 | 우수 |
13 | 황*서 | 20182159* | 의류학과 | 아템포 | 우수 |
14 | 곽*예 | 20182143* | 소비자주거학과 | 인피니티솔루션(주) | 우수 |
15 | 김*지 | 20172029* | 국제학부 | (주)에이블스토어 | 장려 |
16 | 이*현 | 20182007* | 국어국문학과 | 문예원글로피아 | 장려 |
17 | 은*미 | 20182114* | 환경공학과 | ㈜DAP | 장려 |
18 | 이*수 | 20142166* | 의류학과 | 비욘드클로젯 | 장려 |
19 | 김*지 | 20182045* | 심리학과 | ㈜인사이트모션 서울돈화문국악당 | 장려 |
20 | 서*비 | 20182061* | 회계학과 | ㈜인사이트모션 서울돈화문국악당 | 장려 |
21 | 정*현 | 20182028* | 국제학부 | (주)조인스HR | 장려 |
22 | 최*실 | 20172145* | 중국언어문화학과 | 트라이코코리아 | 장려 |
23 | 김*현 | 20182107* | 환경공학과 | 한국안전보건협회 | 장려 |
24 | 박*혁 | 20152056* | 심리학과 | 주식회사 더트루노스 | 장려 |
25 | 서*진 | 20182149* | 소비자주거학과 | (주) 메인콘텐츠 | 장려 |
26 | 송*민 | 20162074* | 경제학과 | 이스트소프트 | 장려 |
27 | 차*환 | 20152143* | 심리학과 | 한국안전보건협회 | 장려 |
28 | 기*라 | 20162010* | 국제학부 | (주)케이투세이프티 | 장려 |
29 | 박*환 | 20182131* | 컴퓨터정보공학부 | (주)에이펙스소프트 | 장려 |
30 | 심*현 | 20152073* | 정보통신전자공학부 | 주식회사 토브넷 | 장려 |
31 | 황*현 | 20172179* | 화학과 | 주식회사 토브넷 | 장려 |
32 | 노*호 | 20182184* | 생명공학과 | (주)바이오소재 | 장려 |
33 | 이*주 | 20182065* | 회계학과 | 트라이코코리아 | 장려 |
34 | 이*영 | 20172091* | 미디어기술콘텐츠학과 | 주식회사 엑스온스튜디오 | 장려 |
35 | 전*은 | 20182067* | 경영학과 | 인피니티솔루션(주) | 장려 |
36 | 박*윤 | 20142066* | 회계학과 | 리디주식회사 | 장려 |
37 | 유*현 | 20172184* | 소비자주거학과 | (주)리서치앤리서치 | 장려 |
38 | 김*진 | 20182110* | 환경공학과 | 지속가능발전기업협의회 | 장려 |
39 | 김*수 | 20182146* | 의류학과 | 아템포 | 장려 |
40 | 김*식 | 20152018* | 국제학부 | (주)한국리서치 | 장려 |
41 | 윤*현 | 20172185* | 의류학과 | (주)어반디지털마케팅 | 장려 |
42 | 조*비 | 20172135* | 중국언어문화학과 | (주)조인스HR | 장려 |
43 | 오*연 | 20152082* | 경영학과 | (주)어반디지털마케팅 | 장려 |
44 | 김*주 | 20182058* | 경영학과 | (주)CE경영컨설팅 | 장려 |
2. 시상 안내
제4회 현장실습 성과공유회는 5월 첫주 ~ 둘째주 개최 될 예정입니다.
일정 및 장소는 추후 현장실습지원센터에서 안내를 드릴 예정이며 시상금 및 시상품 안내 또한 일정 안내와 함께 공지할 예정입니다.
3. 수상자 판넬 제작 안내 (44명 모든 수상 학생 대상)
제4회 가톨릭대학교 현장실습성과공유회 성과 판넬_최종.pptx
첨부파일의 판넬 제작 양식(PPT)에 맞추어 제작해주세요.
- 제출 기한 : 4월 15일(목)까지 (기한 꼭! 맞춰주세요 판넬을 제출하셔야 수상이 확정됩니다.)
- 제출 방법 : PPT파일 그대로 cukinternship1@naver.com으로 제출
(catholic 메일 용량에 한계가 있어 네이버메일을 이용하고 있습니다. 필히 위 주소로 제출해주세요.)
- 메일 제목 : [성과공유회] 이름, 학번, 전공
수상자 판넬과 결과보고서는 우수한 실습 사례로 더 많은 학생들과 공유됩니다.
수상자는 제4회 현장실습 성과 공유회에서 인터뷰 영상 촬영이 예정되어 있습니다.
추후 성과공유회 일정 및 장소, 시상금 수령 등 안내하겠습니다.
감사합니다.
문의는 통화량이 많아 전화 연결이 어려우니
가급적 internship@catholic.ac.kr 메일로 주시면 빠르게 답변 드리겠습니다.