2021-1학기 현장실습 1지망 선발 결과 안내
- 매칭완료 학생은 수강신청 및 전공 확인서 제출 공지사항을 확인 후 절차에 따라 반드시 전공 확인서
제출 바랍니다.
- 투데이신문사(현장실습운영취소), 베어블( 1지망 선발자 없음), CE경영컨설팅(타대학생 선발 완료),
(주)영보월드와이드 (적합자 없음, 미선발), 퍼니플럭스(선발 중)
- 일양약품 서류 합격자 개별 통보 완료 (탈락자는 통보 없음)
번호 | 학번 | 이름 | 기업명 |
1 | 20172008* | 권유* | 한국상장회사협의회 |
2 | 20162010* | 기나* | 주식회사 패스트뷰 |
3 | 20162012* | 김근* | 도원회계법인 |
4 | 20162013* | 김나* | (주)한국인식산업 |
5 | 20162020* | 김보* | 스콜라스(주) |
6 | 20182137* | 김소* | 티켓플레이스 |
7 | 20162032* | 김정* | (사)글로벌발전연구원 |
8 | 20182176* | 김종* | 삼성생명 |
9 | 20172036* | 김하* | 주식회사 더트루노스 |
10 | 20182138* | 류수* | 이스트소프트 |
11 | 20182131* | 박수* | (주)에이펙스소프트 |
12 | 20172058* | 박창* | 한국상장회사협의회 |
13 | 20172065* | 성민* | 한국상장회사협의회 |
14 | 20162071* | 손영* | (주)한국정보보호교육센터 |
15 | 20172067* | 송민* | 가치교육컨설팅 |
16 | 20162074* | 송하* | 이스트소프트 |
17 | 20152075* | 안승* | 주식회사 패스트뷰 |
18 | 20172083* | 유리* | (주)퍼니플럭스 |
19 | 20172089* | 윤지* | 주식회사 패스트뷰 |
20 | 20182064* | 이금* | 한국상장회사협의회 |
21 | 20152097* | 이상* | 한국상장회사협의회 |
22 | 20152098* | 이석* | 한국상장회사협의회 |
23 | 20172095* | 이선* | 한국상장회사협의회 |
24 | 20152104* | 이영* | 한국상장회사협의회 |
25 | 20182050* | 이영* | KIST(한국과학기술연구원) |
26 | 20172110* | 이혜* | 도원회계법인 |
27 | 20132041* | 임성* | 한국상장회사협의회 |
28 | 20182117* | 장지* | (주)퍼니플럭스 |
29 | 20172125* | 정성* | 주식회사 토브넷 |
30 | 20152137* | 조관* | 주식회사 패스트뷰 |
31 | 20162142* | 조재* | (주)한국인식산업 |
32 | 20172139* | 진한* | 주식회사 패스트뷰 |
33 | 20152146* | 최성* | 도원회계법인 |
34 | 20172178* | 최지* | 도원회계법인 |
35 | 20162158* | 한혜* | 한국안전보건협회 |
(2/4 추가 명단)
36 |
20162086* |
오선* |
모바일앱협동조합 |
37 |
20172090* |
윤혜* |
아템포 |
38 |
20172075* |
안희* |
아템포 |
39 |
20182128* |
한장* |
모노라마 |
40 |
20182123* |
김지* |
모노라마 |
41 |
20182138* |
박성* |
모노라마 |
(2/17 추가 명단)
42 |
20172114* |
임하* |
퍼니플럭스 |
2021. 2. 2.
창업대학장