2021-2학기 현장실습학기제 참여기관 기관 사전 안내(7.29 수정_기업 추가)
관리자2021-07-23조회 5538
2021-2학기 현장실습 기관 안내
학생 모집 기간 전 현장실습 기관 및 모집 요강을 안내 합니다.
※ 법무법인 율촌의 현장실습 모집이 취소 되었습니다. 내용 확인 바랍니다.
기업명 | 지역 | 업태분류 | 모집 | 모집부문 | 업무내용 | 자격요건 | 선호전공 | 실습기간 | 실습지원금(월) | 비고 |
(재)한국우편사업진흥원 | 영등포 | 정부기관 | 1 | 문화기획팀 | 우정문화 캠페인 및 SNS 콘텐츠 기획운영 | 대외활동 유경험자 및 콘텐츠제작 툴 사용 가능자(프리미어, 포토샵 등) | 미디어기술콘텐츠학과 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,540,000 | |
(주)CE경영컨설팅 | 부천시 | 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 1 | 컨설팅사업본부 | 컨설팅 지원 (자료탐색, 정리,보고등) | OA능숙자 우대 | 경영학,회계학 우대 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,366,860 | |
(주)가온아이앤씨 | 경기 화성시 | 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 1 | 경영지원 | 경영관리 (정산, 제품 상세페이지 작업) | 일러스트 가능자 우대 | 무관 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,400,000 | |
(주)기도산업 | 강서구 | 섬유제품 제조업; 의복제외 | 2 | 내수영업 | 영업 보조(영업 전반적인 업무 보조) | 의류학전공, 어학계열, 국제학, 경영학과 우대 | 의류학전공, 어학계열, 국제학, 경영학과 우대 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,850,000 | |
(주)넷케이티아이 | 성남시 분당구 | 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 | 1 | 유통사업팀 | 전자상거래 사업 MD업무보조 | 온라인 쇼핑몰 운영에 관심있는 학생 | 전공무관/4학년 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,550,000 | |
(주)넷케이티아이 | 성남시 분당구 | 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 | 1 | 연구소 | 차량정보 플랫폼 개발 지원 / 웹개발 프로젝트 개발 지원 / JSP, JAVA, Framework 개발 지원 / 빅데이터 분석솔루션 운영 지원 / 사내 업무시스템 개발 및 운영,유지보수 지원 | java, javascript, JSP 가능한 자, PHP 웹개발 가능한 자, mySQL, SpringFramework 가능한 자 우대 | ICT공학/4학년 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,550,000 | |
(주)모노라마 | 동대문구 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 2 | 개발 | WebApp 개발 | 4학년 html,,nodejs,mysql 등 웹앱을 개발하는 필요한 개발 역량 보유 | 전산,SW,정보통신 관련학과 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,366,860 | |
(주)아이리스브라이트 | 종로구 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 1 | 기획마케팅팀 | 광고, 제품 기획 및 마케팅 | 영어 등 외국어 가능자 우대 | 무관 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,366,860 | |
(주)아이리스브라이트 | 종로구 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 2 | 광고디자인팀 | 광고 기획 및 제작(영상 애니메이션 위주) | 애프터이펙트 등 어도비 cc사용가능자 우대 | 디자인 관련 전공 우대 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,366,860 | |
(주)아이쿱 | 강남구 | 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 1 | 디자인팀 | 진료 지원 플랫폼에 활용될 환자용 의학 콘텐츠 제작(인포그래픽 콘텐츠 디자인, 콘텐츠 데이터베이스 분석, 원고 및 구성안 리터러시 및 제작, 진료 지원 플랫폼 UI/UX 참여) | 콘텐츠 제작 및 활용에 관심이 있는 분, 인포그래픽 제작 및 디지털 드로잉 가능한 분(사용 가능 디자인 툴 기재한 디자인 포트폴리오 제출 필수) / 우대사항: 일러스트레이터(어도비) 숙련자, 인포그래픽 제작을 경험한 분 , UI/UX 이해도가 높은 분 | 4학년, 미디어기술콘텐츠학과, 의생명과학과, 식품영양학과 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,366,860 | |
(주)알파에너웍스 | 용인시 기흥구 | 제조업 | 1 | 연구소 | 태양광모듈 공정기술 및 신뢰성분석 | 컴퓨터활용능력 우수 | 공학계열(에너지환경공학과 or 정보통신전자공학부) | 2021-08-30 ~ 2021-12-19 (16주) | 1,400,000 | |
(주)에이티솔루션 | 강남구 | 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 | 1 | 솔루션 | 해외법인관리솔루션 업무 지원 | 회계강의 수강자 | 전공무관/4학년 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,400,000 | |
(주)영보월드와이드 | 용산구 | 섬유제품 제조업; 의복제외 | 1 | YBTEX사업부 | 해외영업 보조, 영업 마케팅 지원 | 무관 | 1순위:의류,디자인 관련 /2순위:전공무관/학년무관 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,370,000 | |
(주)티움컨설팅그룹 | 강남구 | 교육 서비스업 | 2 | HRD사업부 | 기업체 교육 프로그램 운영 지원 (온라인교육시 오퍼레이터) | 줌, MS오피스프로그램(ppt,엑셀) 기본기능 가능자 | 무관 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,366,860 | |
(주)티움컨설팅그룹 | 강남구 | 교육 서비스업 | 1 | HRD사업부 | 교육프로그램 설계지원 (문서 편집) | MS오피스프로그램(ppt,엑셀) 기본기능 가능자 | 무관 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,366,860 | |
(주)한국인식산업 | 구로구 | 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 ▷ 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 2 | 연구소 | 얼굴/객체 검출, 안면 인식, 안면 진위 추정 | phython3 coding 경험 | 전산(컴공) | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,500,000 | |
가치교육컨설팅 | 구로구 | 교육 서비스업 | 2 | 브랜드마켓팅팀 | SNS 콘텐츠 크리에이터 및 브랜드 매니저 보조, 가치교육컨설팅 ‘가치교육 보드게임 솔루션’ 브랜드 매니저 보조 및 SNS 콘텐츠 관리 | [OA 역랑] 엑셀, PPT 우수자 우대 [외국어 역량] 외국어 가능자 우대 [지식/기술 역량, 전공과목이수 또는 기타 역량 및 요건 사항 등] 홍보마케팅 관련 업무 및 개인 SNS 관리 경험자 우대 | 경영 관련 학과 우대 | 2021-09-01 ~ 2021-12-31 | 1,400,000 | 1지망 선발 |
가치교육컨설팅 | 구로구 | 교육 서비스업 | 1 | IT개발팀 | Unity 게임 개발, Unity 자사 게임 프로젝트 진행, 코딩 알고리즘 공부 | [언어 역량] C#사용 가능자 우대, 게임 개발에 관심 있는 분, 코드를 끈기있게 풀 수 있는 분 | 무관 | 2021-09-01 ~ 2021-12-31 | 1,400,000 | 1지망 선발 |
가치교육컨설팅 | 구로구 | 교육 서비스업 | 1 | 디자인팀 | 게이미피케이션 콘텐츠 디자이너 (시각디자인 및 편집디자인), 가치교육컨설팅의 다양한 게이미피케이션 콘텐츠의 디자인 및 감리 등 디자인팀 업무 진행 | [OA 역랑] 엑셀, PPT 우수자 우대 [외국어 역량] 외국어 가능자 우대 [지식/기술 역량, 전공과목이수 또는 기타 역량 및 요건 사항 등] 디자인 인턴 경험자 및 디자인 포트폴리오 보유자 우대 | 디자인 관련 학과 우대 | 2021-09-01 ~ 2021-12-31 | 1,400,000 | 1지망 선발 |
가치교육컨설팅 | 구로구 | 교육 서비스업 | 1 | 교육기획팀 | 가치교육 보드게임 콘텐츠 기획 및 이해관계자 커뮤니케이션, 가치교육컨설팅의 다양한 게이미피케이션 콘텐츠의 기획 및 회의 운영 등 기획팀 업무 진행 | [OA 역랑] 엑셀, PPT 우수자 우대 [외국어 역량] 외국어 가능자 우대 [지식/기술 역량, 전공과목이수 또는 기타 역량 및 요건 사항 등] 기획 및 경영 관련 인턴 및 관련 분야 관심자 우대 | 무관 | 2021-09-01 ~ 2021-12-31 | 1,400,000 | 1지망 선발 |
다윈그룹㈜ | 강남구 | 전문, 과학 및 기술 서비스업 ▷ 연구개발업 | 1 | 연구소 | 바이오플라스틱 연구개발 보조 | 생명공학, 화학전공자 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,822,480 | ||
도원회계법인 | 강남구 | 전문, 과학 및 기술 서비스업 ▷ 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 2 | 1본부 정산팀 | 국가연구개발비, 국고보조금, 비R&D 위탁정산업무 보조 | 학년 재학 또는 4학년 졸업예정자 | 전공무관 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,370,000 | |
마크로밀엠브레인 | 강남구 | 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 | 3 | 사업부 | 리서치 조사에 대한 기본 업무 | 3~4학년 | 경영학, 통계학 우대 | 2021-08-30 ~ 2021-12-19 (16주) | 1,370,000 | |
메디비젼(추가) | 서초구 | 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 | 2 | 홍보기획실 | 브랜드 컨텐츠 기획 및 블로그/SNS 운영 | 무관 | 미디어기술콘텐츠학과 | 월요일 ~ 금요일 / 09시 30분 ~ 18시 30분 | 1,370,000 | |
모바일 앱개발 협동조합 | 마포구 | 정보서비스업 | 1 | 개발팀 | 4차 산업혁명 분야 프로젝트 진행 | SW 개발에 관련 관심이 많은 자 | 전공무관 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,822,480 | |
모바일 앱개발 협동조합 | 마포구 | 정보서비스업 | 1 | 디자인팀 | IT 디자인 실습 | IT 디자인 제작에 관련 관심이 많은 자 | 전공무관 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,822,480 | |
바닐라브릿지 | 강남구 | 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 | 1 | 마케팅팀 | SNS 이미지 콘텐츠 기획 및 제작 | Adobe 활용능력 | 무관 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,370,000 | |
사단법인 능률협회(추가) | 영등포구 | 교육기관 | 2 | 일자리창출본부 | 중앙정부, 지자체 및 일자리 사업 운영 지원 | 자격 무관 | 전공 무관 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,400,000 | |
사단법인 능률협회(추가) | 영등포구 | 교육기관 | 2 | 디지털플랫폼팀 | 홍보영상 편집 및 SNS 채널관리 | 자격 무관 | 미디어 분야 학과 선호 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,400,000 | |
사단법인 능률협회(추가) | 영등포구 | 교육기관 | 1 | 러닝솔루션팀 | 교육과정 개발 및 운영 보조 | 자격 무관 | 전공 무관 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,400,000 | |
사단법인 능률협회(추가) | 영등포구 | 교육기관 | 1 | 대학혁신센터 | 대학 주요사업 이해 및 업계 분석 | 자격 무관 | 전공 무관 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,400,000 | |
삼성생명 | 강남구 | 금융 및 보험업 | 4 | SFP사업부 | 기업CEO플랜, 기업퇴직연금, 연금, 주식, 펀드, 세금, 부동산, 보장성 보험, 은퇴설계 등 인생의 생애 주기별로 필요한 재무 컨설팅 | 무관 | 무관/4학년 | 2021-08-30 ~2021-12-31 | 1,370,000 | |
스콜라스㈜ | 영등포구 | 교육 서비스업 | 1 | 채널영업팀 | 온라인 마케팅, SNS 관리 | 워드/PPT/엑셀 가능자 | 무관 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,370,000 | |
스콜라스㈜ | 영등포구 | 교육 서비스업 | 1 | 상품개발팀 | CAD 개발 | 워드/PPT/엑셀 가능자 | 미디어콘텐츠학과, 소비자주거학 전공자/ 4학년 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,370,000 | |
스페이스코웍 | 전북 완주군 | 부동산업 및 임대업 | 3 | 공간사업팀 | CS, 마케팅, 시장 리서치 | 무관 | 무관 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,370,000 | |
아템포 | 광진구 | 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 | 1 | AMD | MD보조업무, 홍보, 마케팅, 물류, 온라인몰관리 등 | 포토샵, 일러스트레이터, 엑셀기본 | 의류학과, 미디어콘텐츠학과 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,370,000 | |
에일리언오더즈㈜ | 서초구 | 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 3 | 마케팅팀 | 브랜드 런칭 마케팅 기획 및 준비 보조 | 마케팅 학과 | 마케팅 학과 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,400,000 | |
에일리언오더즈㈜ | 서초구 | 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 3 | 컴퓨터소프트웨어 | 컴퓨터소프트웨어 | 웹/모바일 활용 캠페인 개발 | 컴퓨터소프트웨어 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,400,000 | |
인크로스 주식회사 | 관악구 | 정보서비스업 | 1 | 경영기획팀 | 1. incross 각 사업영역에 대한 Check&Balance를 통한 성장전략 및 경영계획 수립 2. 관리회계 결산 3. 사업 부문별 손익 분석 4. 사업 실행 및 확장을 위한 신사업 전략, 투자 검토 등 5. 경영리포트 작성 6. 회의체 운영 지원 등 | ★★★ 본 실습 기간이 4학년 2학기(8학기) 예정인 경우, 2022년 2월 졸업 예정자에 한해 채용연계형으로 진행합니다. ★★★ ★★★ 서류 접수 기한은 학교 일정과 동일합니다. 21.07.27 ~ 21.08.01 ★★★ ★★★ 전공무관이나 모집분야 관련 전공 우대 ★★★ | 경영/경제/4학년 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,430,000 | 1지망 선발 |
㈜세라젬 | 송파구 | 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | 1 | 교육지원팀(2021년 10월 선릉으로 사무실 이전 예정) | [교육용 영상 제작]마이크로 러닝 영상 콘텐츠 기획/교육용 영상 촬영 및 편집/교육 영상 컨텐츠 관리/온라인 강의 스튜디오 관리 | 1)영상 및 미디어 관련 전공자/2)영상 컨텐츠 기획 및 제작 경험자/3)교육(HRD) 직무에 관심과 열의가 있으신 분 | 무관 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,400,000 | |
주식회사 더트루노스 | 영등포구 | 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 1 | 컨설팅본부 | 기업 중장기 전략수립 및 조직효율화 연구 보조 | 파워포인트 및 엑셀 활용 가능자 | 경영학, 경제학/4학년 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,370,000 | |
주식회사 맘이랜서 | 송파구 | 교육 서비스업 | 2 | 사업개발팀 | 온라인 비대면 교육 사업 운영 보조 및 기타 업무 보조/ 온라인 홍보콘텐츠 제작 / 온라인 홍보 / 마케팅 기획 및 운영 등 | 한글,오피스 등 문서작성 능력 및 원활한 커뮤니케이션 능력 | 무관/4학년 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,196,820 | 일 7시간 주 35시간 근무 |
주식회사 아이뉴글로벌 | 구로구 | 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 | 3 | 마케팅팀 | 바이럴 마케팅, 유튜브 콘텐츠 제작 | 무관 | 미디어기술콘텐츠학과/3학년 | 2021-08-30 ~ 2021-12-19 (16주) | 1,370,000 | |
주식회사 트립인 | 경기도 안양시 | 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 ▷ 컴퓨터 프로그래밍 | 1 | 업무지원 | 사무보조, 자료 수집 및 정리,고객 응대, 번역 업무 | 토익 900 이상 영어 회화 가능자학점 4.0 이상해외 체류 경험자 우대 | 국제학부 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,366,860 | |
㈜에이프리카 | 금천구 | 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 2 | 개발2팀 | - IoT 및 각종 데이터를 수집/처리하여 사용자/개발자들이 손쉽게 활용할 수 있는 Python 기반 교재 개발 - IoT 기기 인터페이스를 통한 제어 - Python을 활용한 Data Library활용- 기능 개발 - Jupyter Notebook을 통한 Python 기능 통합 | Python 언어 유경험 선호 | 컴퓨터공학과, 산업공학과/학년무관 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,370,000 | |
㈜에이프리카 | 금천구 | 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 3 | 기술지원팀 | IDC ( Internet Data Center ) 내 인프라 시스템 운영 관리 및 사용자/개발자들이 요구 사항과 스케일에 맞춰 인프라를 설계 및 구축하며, 이를 기반으로 발생하는 장애를 지원.- Internet Data Center 운영/관리- Windows / Linux / Virtualization 운영/설계/구축 - 네트워크 및 보안 운용 | Windows / Linux, 스크립트 | 컴퓨터공학과, 산업공학과/4학년 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,370,000 | |
㈜제이엔터프라이즈 | 금천구 | 도매 및 소매업 | 2 | 온라인영업팀 | 오픈마켓,소셜커머스 재고관리,광고기획,상품관리,사이트관리 | 포토샵or일러스트 | 무관 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,366,860 | |
㈜쿠퍼실리테이션그룹 | 강남구 | 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 2 | 아카데미[교육기획 및 운영] | 공개교육 운영/개선, 교육 기획, 교육 마케팅(모집홍보등) | 파워포인트 및 문서편집 잘 하는 분, 온라인 툴& 교육에 관심 있는 분 | 무관/졸업예정자/4학년 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,366,860 | |
㈜쿠퍼실리테이션그룹 | 강남구 | 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 2 | 컨텐츠사업분야[영상컨텐츠 제작/편집] | 온라인 영상컨텐츠 기획.제작.편집 | 영상기획 및 촬영 편집 경험이 있으신 분, 창의적으로 아이디어를 내고 적극적으로 실행하실 수 있는 분, 육/컨셜팅 비즈니스에 관심이 있는 분 | 무관/졸업예정자/4학년 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,366,860 | |
㈜크리스피 | 중구 | 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 ▷ 영상․오디오 기록물 제작 및 배급업 | 1 | 경영관리 | 재무회계, 관리 서류 작성 등 | 회계지식 | 회계학과/4학년 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,366,860 | |
㈜크리스피 | 중구 | 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 ▷ 영상․오디오 기록물 제작 및 배급업 | 1 | 콘텐츠개발 | 기본 게임엔진 작업가능 | 미디어, 개발 | 미디어기술콘텐츠학과/4학년 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,366,860 | |
㈜플랙스 | 성남시 분당구 | 교육 서비스업 | 2 | 심리분석 | 영유아 영상의 심리분석 | 관련 자격증 | 심리학과/4학년 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,400,000 | |
㈜플랙스 | 성남시 분당구 | 교육 서비스업 | 2 | 서비스 개발 | 동영상 편집 | 관련 자격증 | 미디어기술콘텐츠학과/4학년 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,400,000 | |
지속가능발전기업협의회 | 강남구 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 2 | 경영지원팀/정책기획팀/지속가능전략팀/대외협력팀 | ■ 보고서 작성 지원 (자료조사, 번역 등) ■ 본회 주최 회의 행사 지원 ■ 홈페이지 관리 ■ 회계, 인사 ■ 행정업무 보조 | ■ OA 역량 - 워드, 엑셀, 파워포인트 ■ 외국어 - 영어능력 우수자 우대 ■ 기타 (학점, 이수과목) - CSR, ODA 관련 활동 체험자 우대 | 무관 (상경계열, 환경학과 우대) | 2021-09-01 ~ 2021-12-31 | 1,370,000 | |
토브넷 | 은평구 | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 1 | 마케팅 | 홍보, 홈페이지 관리 | 무관 | 공대, 경영대 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,400,000 | |
패스트뷰 | 강남구 | 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 | 2 | 디자인팀 | 경쟁사 디자인 리퍼런스 리서치 및 광고 효율에 따른 디자인 연관성 분석하고 기획전 페이지, 이벤트 배너, 템플릿 제작 | 포토샵, 일러스트, 오피스 등 편집툴을 잘 다루는 분 | 전공무관 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,400,000 | |
패스트뷰 | 강남구 | 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 | 2 | 영상팀 | 영상 제작 시 필요한 기획 및 자료수집, 촬영, 편집 등 전반적인 과정에 참여 | 촬영을 해보셨거나 편집 툴을 다뤄 본 적이 있으신 분 | 전공무관 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,400,000 | |
패스트뷰 | 강남구 | 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 | 2 | 콘텐츠팀 | 완성형 콘텐츠 시리즈 제작 참여 | 글솜씨가 좋은 분 | 전공무관 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,400,000 | |
패스트뷰 | 강남구 | 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 | 2 | 운영관리팀 | 상품 관리, 채널 관리 및 운영 | 관련학과 우대 / 높은 이해력과 창의적인 아이디어 | 전공무관 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,400,000 | |
해피래빗 | 구로구 | 정보서비스업 | 1 | 자사 제품 판매 및 홍보 | 자사 제품을 판매하기 위한 홍보 및 마케팅 작업 | 마케팅이나 홍보 또는 SNS 운영을 직접 해본 경험이 있는 사람 | 경영, 홍보, 광고, 마케팅 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,366,860 | |
해피래빗 | 구로구 | 정보서비스업 | 1 | 광고 대행 및 마케팅 | 고객사 광고 대행 업무와 함께 마케팅 제안 및 진행 | 마케팅에 관심이 있거나, 홍보 또는 광고에 대해 지식이 있는 학생 | 경영,홍보,광고, 마케팅 | 2021-08-30 ~2021-12-19 | 1,366,860 |
2021.7.23
창업대학장