안녕하세요, 현장실습지원센터입니다.
2021-1학기, 하계 현장실습 참여 학생 중 2021-2학기 재학생을 대상으로 학생들이 제출한 결과보고서를 지도교수님, 창업대학 심사위원단이 심사하여 우수 참여 및 우수 후기 작성자를 선발하였습니다.
이에 수상 예정자를 발표하고, 축하와 감사의 말씀 드립니다.
현장실습지원센터에서는 우수후기를 온라인으로 전시할 예정입니다.
아래의 명단에서 본인의 수상 예정 여부를 확인하신 뒤 결과보고서에 작성하신 내용을 첨부해드린 양식의 판넬로 제출해주시면 귀 학생의 우수한 실습 사례를 더 많은 학생과 공유할 수 있도록 하겠습니다.
안내에 따라 아래 모든 수상 학생들은 최종 판넬을 양식에 따라 10월 5일까지 제출하셔야 수상이 확정됩니다.
판넬 제작 방법은 아래의 내용을 확인하시기 바랍니다.
1. 수상자 발표
연번 | 이름 | 학번 | 전공 | 매칭된 기업 | 시상유형
|
1 | 조*아 | 20192158* | 소비자주거학과 | 해피래빗 | 대상 |
2 | 장*원 | 20182052* | 사회복지학과 | 주식회사 오롯영화를읽는사람들 | 최우수 |
3 | 장*현 | 20172117* | 미디어기술콘텐츠학과 | 브이에이커뮤니케이션즈 | 최우수 |
4 | 박*연 | 20182034* | 중국언어문화학과 | (주)어반디지털마케팅 | 최우수 |
5 | 이*현 | 20192116* | 생명공학과 | 디엠비옴 | 우수 |
6 | 전*정 | 20192051* | 사회학과 | 사단법인 한국능률협회 | 우수 |
7 | 이*현 | 20182050* | 심리학과 | KIST(한국과학기술연구원) | 우수 |
8 | 조*경 | 20162141* | 국제학부 | ㈜제이엔터프라이즈 | 우수 |
9 | 신*은 | 20182113* | 생명공학과 | 샘표식품(주) | 우수 |
10 | 강*원 | 20182070* | 국제학부 | 주식회사 패스트뷰 | 우수 |
11 | 송*경 | 20172067* | 미디어기술콘텐츠학과 | 가치교육컨설팅 | 우수 |
12 | 정*연 | 20192143* | 미디어기술콘텐츠학과 | 가치교육컨설팅 | 우수 |
13 | 성*형 | 20162071* | 경영학과 | 주식회사 상상우리 | 우수 |
14 | 유*아 | 20172083* | 일어일본문화학과 | (주)퍼니플럭스 | 우수 |
15 | 권*인 | 20182030* | 중국언어문화학과 | 메디 비젼 | 장려 |
16 | 김*현 | 20192019* | 영어영문학부 | (주)어반디지털마케팅 | 장려 |
17 | 박*연 | 20172052* | 국어국문학과 | 문예원글로피아 | 장려 |
18 | 김*한 | 20162017* | 경영학과 | 셰어하우스 우주 주식회사 | 장려 |
19 | 임*령 | 20182052* | 심리학과 | 셰어하우스 우주 주식회사 | 장려 |
20 | 윤*선 | 20152089* | 에너지환경공학과 | 한국환경공단 | 장려 |
21 | 박*희 | 20172058* | 회계학과 | 한국상장회사협의회 | 장려 |
22 | 김*광 | 20162017* | 소비자주거학과 | 주식회사 오롯영화를읽는사람들 | 장려 |
23 | 정*택 | 20172128* | 경영학과 | 주식회사 상상우리 | 장려 |
24 | 김*영 | 20162012* | 행정학과 | 도원회계법인 | 장려 |
25 | 박*정 | 20182060* | 경영학과 | 주식회사 더트루노스 | 장려 |
26 | 정*훈 | 20172125* | 정보통신전자공학부 | 주식회사 토브넷 | 장려 |
27 | 김*연 | 20172010* | 국제학부 | 주식회사 리체 | 장려 |
28 | 박*연 | 20182138* | 컴퓨터정보공학부 | (주)모노라마 | 장려 |
29 | 장*진 | 20182009* | 국어국문학과 | 문예원글로피아 | 장려 |
30 | 장*은 | 20182009* | 국어국문학과 | 문예원글로피아 | 장려 |
31 | 김*민 | 20182176* | 경제학과 | 삼성생명 | 장려 |
32 | 김*민 | 20172011* | 사회복지학과 | 사회연대은행(사)함께만드는세상 | 장려 |
33 | 장*영 | 20182087* | 경제학과 | (주)리서치앤리서치 | 장려 |
34 | 류*연 | 20172044* | 심리학과 | (주)퍼니플럭스 | 장려 |
35 | 박*서 | 20182046* | 심리학과 | (주)코리아리서치인터내셔널 | 장려 |
36 | 안*정 | 20172075* | 일어일본문화학과 | 아템포 | 장려 |
37 | 변*경 | 20142123* | 생명공학과 | KIST(한국과학기술연구원) | 장려 |
38 | 이*연 | 20172110* | 경영학과 | (재)함께일하는재단 | 장려 |
39 | 김*훈 | 20162032* | 환경공학과 | 한국환경공단 | 장려 |
40 | 김*림 | 20192147* | 의류학과 | 아템포 | 장려 |
41 | 김*제 | 20162030* | 컴퓨터정보공학부 | (주)모노라마 | 장려 |
42 | 오*빈 | 20172080* | 경영학과 | 마크로밀엠브레인 | 장려 |
43 | 김*영 | 20192094* | 물리학과 | KIST(한국과학기술연구원) | 장려 |
44 | 안*렬 | 20182179* | 의류학과 | (주)임베스트 | 장려 |
2. 수상자 판넬 양식 제출 안내 (44명 모든 수상 학생 대상)
첨부파일의 판넬 제작 양식(PPT)에 맞추어 제작해주세요.
제5회_가톨릭대학교_현장실습성과공유회_성과_판넬_최종.pptx
- 제출 기한 : 10월 5일(화)까지 (기한 꼭! 맞춰주세요 판넬을 제출하셔야 수상이 확정됩니다.)
- 제출 방법 : PPT파일 그대로 cukinternship1@naver.com으로 제출
(catholic 메일 용량에 한계가 있어 네이버메일을 이용하고 있습니다. 필히 위 주소로 제출해주세요.)
- 메일 제목 : [성과공유회] 이름, 학번, 전공, 실습기관
수상자 판넬과 결과보고서는 우수한 실습 사례로 더 많은 학생들과 공유됩니다.
제5회 현장실습 성과 공유회에서 인터뷰 영상 촬영이 예정되어 있습니다.
수상자 중 10명 내외 우수자를 대상으로 센터나 영상 제작팀에서 인터뷰 요청이 있을 수 있습니다.
(10월 중 일정 협의 예정)
3. 상장 및 시상품 수령 안내
대상 : 300,000원 / 최우수상 : 200,000원 / 우수상 : 100,000원 / 장려상 : 30,000원 상당의 시상품
(시상금은 세전 금액임)
- 상장 및 시상품 수령 일정 : 10.12.(화) ~ 10.15.(금)
- 장소 : 성심관 211호 창업대학 현장실습지원센터
- 대상, 최우수상, 우수상 학생은 판넬 양식 제출 시 본인 통장사본과 신분증 사본을 함께 제출
- 시상금은 지급을 위한 제출 서류 취합 후 10월 중 지급 예정
문의는 통화량이 많아 전화 연결이 어려우니
가급적 internship@catholic.ac.kr 메일로 주시면 빠르게 답변 드리겠습니다.
2021. 9. 24.
창업대학장